Beskrivning
Proteinbar med mjölkchoklad och 32% protein. Berikad med vitaminer.
NÄRINGSVÄRDEN
Per 100 gram | |
energi | ca 1650 kilojoule |
energi | ca 390 kilokalori |
fett | ca 9.7 gram |
varav mättat fett | ca 5.2 gram |
kolhydrat | ca 43 gram |
varav sockerarter | ca 29 gram |
fiber | ca 0.5 gram |
protein | ca 32 gram |
salt | ca 0.6 gram |
vitamin E | ca 6.6 milligram |
vitamin C | ca 42 milligram |
tiamin | ca 0.6 milligram |
riboflavin | ca 0.7 milligram |
niacin | ca 8.5 milligram |
vitamin B6 | ca 0.7 milligram |
vitamin B12 | ca 1.4 mikrogram |
biotin | ca 26 mikrogram |
pantotensyra | ca 3.2 milligram |
Levereras inom 1-2 arbetsdagar
Recensioner
Det finns inga recensioner än.